附表2 | |||||||||||||||||||||||
2018-2020年棚户区拆迁改造计划表 | |||||||||||||||||||||||
单位:套、户、公顷、万元 | |||||||||||||||||||||||
项目序号 | 项目名称 | 所在县(市、区) | 项目地址 | 纳入城镇棚户区的,请选择序号填写:1.城市危房;2.城中村;3.旧住宅区;4.国有工矿棚户区;5.中央企业棚户区 | 纳入国有工矿棚户区的,请选择序号填写:1.中央企业棚户区;2.非中央企业棚户区 | 纳入国有林区(场)、国有垦区棚户区和危旧房的,请选择序号填写:1.管护用房;2.长期劳动居住的困难家庭危房 | 2017年底剩余征收(拆迁)户数 | 2018-2020年计划征收(拆迁) | 2020年以后待征收(拆迁)户数 | ||||||||||||||
2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||||||||||||||||||
实物安置户数 | 货币安置户数 | 货币安置套数 | 预计可盘活土地面积 | 计划投资 | 实物安置户数 | 货币安置户数 | 货币安置套数 | 预计可盘活土地面积 | 计划投资 | 实物安置户数 | 货币安置户数 | 货币安置套数 | 预计可盘活土地面积 | 计划投资 | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
全市总计 | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||
东阳市小计 | —— | —— | —— | 1855 | 0 | 819 | 1980 | 18.44 | 218000 | 0 | 741 | 2420 | 21.15 | 201760 | 0 | 295 | 1180 | 10.25 | 75560 | 0 | |||
1 | 高铁新城棚户区改造项目(一期) | 东阳 | 南市街道 | 2 | 848 | 0 | 273 | 1000 | 5.86 | 70000 | 0 | 280 | 1120 | 10.1 | 71760 | 0 | 295 | 1180 | 10.25 | 75560 | 0 | ||
2 | 金店棚户区改造 | 东阳 | 江北街道金店村 | 2 | 380 | 0 | 380 | 500 | 8.5 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 南山(竹园、塘下庄)棚户区改造 | 东阳 | 吴宁街道塘南山行政村 | 2 | 166 | 0 | 166 | 480 | 4.08 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 一都许棚户区改造 | 东阳 | 吴宁街道一都许村 | 2 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 800 | 6.8 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 老公安局区域改造 | 东阳 | 吴宁街道老公安局区域 | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 4.25 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
备注:1.H=I+J+N+O+S+T+X。 2.货币安置套数(K、P、U)按照《财政部 住房和城乡建设部万博体育平台_天下足球网¥皇冠app官网:印发<中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法>的通知》(财综〔2017〕2号)第六条最新口径测算。 3.征收(拆迁)中,同一户家庭既选择实物安置又选择货币安置的,按货币安置进行测算。 |
附表3 | |||||||||||||||||
2018-2020年棚户区改造安置住房项目开工计划表 | |||||||||||||||||
单位:套、公顷、万元 | |||||||||||||||||
项目序号 | 项目名称 | 所在县(市、区) | 项目地址 | 纳入城镇棚户区的,请选择序号填写: | 纳入国有工矿棚户区的,请选择序号填写:1.中央企业棚户区;2.非中央企业棚户区 | 纳入国有林区(场)、国有垦区棚户区和危旧房的,请选择序号填写:1.管护用房;2.长期劳动居住的困难家庭危房 | 2018-2020年计划新开工(筹集) | 2020年以后待开工套数 | |||||||||
1.城市危房;2.城中村;3.旧住宅区;4.国有工矿棚户区;5.中央企业棚户区 | 1.新建; 2.改建(扩建、翻建) | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||||||||||
开工套数 | 需要建设用地面积 | 计划投资 | 开工套数 | 需要建设用地面积 | 计划投资 | 开工套数 | 需要建设用地面积 | 计划投资 | |||||||||
全市总计 | —— | —— | —— | ||||||||||||||
东阳市小计 | —— | —— | —— | 1980 | 19.88 | 218000 | 2420 | 18.51 | 201760 | 1180 | 7.86 | 75560 | 0 | ||||
1 | 高铁新城棚户区改造项目(一期) | 东阳 | 南市街道 | 2 | 1 | 1000 | 7.3 | 70000 | 1120 | 7.46 | 71760 | 1180 | 7.86 | 75560 | 0 | ||
2 | 金店棚户区改造 | 东阳 | 江北街道金店村 | 2 | 1 | 500 | 8.5 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 南山(竹园、塘下庄)棚户区改造 | 东阳 | 吴宁街道塘下庄村 | 2 | 1 | 480 | 4.08 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 一都许棚户区改造 | 东阳 | 吴宁街道一都许村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 6.8 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 老公安局区域改造 | 东阳 | 吴宁街道老公安局区域 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4.25 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附表4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度棚户区改造等计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(盖章):东阳市人民政府 | 单位:套(户) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 新开工(筹集) | 基本建成 | 竣工 | 交付入住 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:2017年提前开工(筹集) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、保障性住房 | A1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.年度计划发放租赁补贴数 | A2 | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:低收入住房保障家庭 | A3 | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.公共租赁住房 | A4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.经济适用住房 | A5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.限价商品住房 | A6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、各类棚户区改造 | A7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.城镇棚户区 | A8 | 1980 | 1262 | 1511 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:城市危房 | A9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城中村 | A10 | 1980 | 1262 | 1511 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国重点镇棚户区 | A11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧住宅小区 | A12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:改建(扩建、翻 建)工程 | A13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央企业棚户区 | A14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.国有工矿棚户区 | A15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中: 中央企业棚户区 | A16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.国有林区(场)棚户区 | A17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.国有垦区棚户区 | A18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.城市规划区外的国有工矿棚户区改造填入“国有工矿棚户区”栏,城市规划区内的国有工矿棚户区改造填入“城镇棚户区”栏。 2.棚改货币化安置,采取直接货币安置和政府组织棚改居民选购商品房安置的,开工即视同基本建成、竣工、交付入住;采取政府购买商品房作为安置房的,开工即视同基本建成、竣工,若当年不能签订征收(拆迁)补偿协议明确房源分配对象的,不得统计在“交付入住”栏。 3.全国重点镇名录见住房和城乡建设部等部门印发的《万博体育平台_天下足球网¥皇冠app官网:公布全国重点镇名单的通知》(建村﹝2014﹞107号)。 4.旧住宅小区改建(扩建、翻建)工程应符合住房和城乡建设部等部门印发的《万博体育平台_天下足球网¥皇冠app官网:加快推进棚户区(危旧房)改造的通知》(建保﹝2012﹞190号)相关规定。 5.2018年不再编报公共租赁住房、经济适用住房、限价商品住房开工任务量,各地仅根据在建项目实施情况,提出基本建成、竣工、交付入住计划任务量。 6.2017年提前开工(筹集)的棚改量,是原考虑在2018年实施改造,实际在2017年年内提前开工和筹集且未列入2017年计划的任务量。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||